Nom de marque:
Dongsen-DSSD
Certification:
ISO,CE,TUV
Model Number:
Francis HL-WJ-60
Contactez-nous
Attribut | Valeur |
---|---|
Débit de conception | 3.21 m³/s à 14.9 m³/s |
Plage de puissance | 100kw-4000KW |
Débit | 2500 L/S-30000l/s |
Plage de puissance | 100kw~20mw |
Matériau | Roue en acier inoxydable |
Vanne | Vanne vanne |
Paiement | T/T/L/C |
Classe d'isolation | F/F |
Paramètre | Valeur |
---|---|
Plage de puissance | 100kw-4000KW |
Débit de conception | 3.21 m³/s à 14.9 m³/s |
Système de contrôle | Basé sur PLC |
Vanne | Vanne vanne |
Matériau | Roue en acier inoxydable |
Classe d'isolation | F/F |
Diamètre du tuyau | DN500-1250mm |
Durée de vie | 30~50 ans |
Envoyez-votre enquête directement nous