Nom de marque:
Dongsen-DSSD
Certification:
ISO,CE,TUV
Model Number:
Francis HL-WJ-60
Contactez-nous
Attribut | Valeur |
---|---|
Paiement | T/T/L/C |
Tension nominale | 400V 800V 6.3kV 10kV |
Plage de puissance | 100kw~20mw |
Matériau | Roue en acier inoxydable |
Système de contrôle | Basé sur PLC |
Type | Générateur hydroélectrique |
Classe d'isolation | F/F |
Débit | 2500 L/S-30000l/s |
Plage de puissance | 100kw-4000KW |
Classe d'isolation | F/F |
Générateur | Excitation sans balais |
Durée de vie | 30~50 ans |
Vanne | Vanne vanne |
Débit de conception | 3.21 M³/s à 14.9 M³/s |
Envoyez-votre enquête directement nous