Lieu d'origine:
porcelaine de Sichuan de ville de Deyang
Nom de marque:
DSSD
Certification:
CE ISO,TUV
Numéro de modèle:
Francis Turbine Generator
Contactez-nous
Générateur de turbine hydraulique Francis de 500 kW à 20 MW pour la centrale hydroélectrique Francis
1.La turbine Francis présente les avantages d'une structure compacte, d'un rendement élevé, peut s'adapter à un large éventail de types de turbines à tête d'eau, est l'une des turbines les plus utilisées dans le monde.
2Lorsque l'eau passe par la roue du tube, elle passe d'axial à radial, on l'appelle donc aussi la turbine à débit axial radial.
3La turbine de Francis est aussi appelée la turbine de Francis, le débit provenant du courant d'afflux radial environnant, puis le courant d'afflux axial approximatif, courant par la couronne, sous l'anneau et la lame.
4.Il est applicable à la tête d'une portée de 20 mètres ou jusqu'à 700 mètres, présente les avantages d'une structure simple, d'un fonctionnement stable et d'un rendement élevé,mais il est généralement utilisé dans la gamme ((50 à 400 mètres).Pouvoir simple de quelques KW à plusieurs 101 000 tiles.Actuellement,la puissance de la turbine a dépassé 700000 kilowatts,le maximum.Une turbine est l'une des plus largement utilisées.
Paramètres du produit des turbines hydrauliques
Unité de générateur à tubes HL-WJ-Francis | Générateur | Gouverneur ou travail de régulation | Ventilateur | |||||||
Turbine | ||||||||||
Le type | Cap de l'eau | Décharge (m3/s) | Velocité (r/min) | Puissance (kw) | Efficacité (%) | |||||
HL260 C-WJ-50 | 11 | 1.27 | 500 | 118.9 | 86 | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | YT-3000 | Pour les appareils de type "A" | ||
12.3 | 1.34 | 600 | 141.1 | 87 | ||||||
14 | 1.43 | 600 | 171 | 87 | ||||||
16.6 | 1.56 | 600 | 216.5 | 85.3 | Le nombre de pièces de rechange | |||||
19.5 | 1.67 | 750 | 277.5 | 87.3 | SFW250 à 8/850 | |||||
22.7 | 1.85 | 750 | 352 | 86.8 | ||||||
26.5 | 1.97 | 750 | 432.8 | 84.5 | ||||||
HL260-C-WJ-60 | 11.4 | 1.86 | 428.6 | 180.5 | 86.8 | SFW160 à 14/850 | YT-3000 | Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'émission. | ||
13.36 | 2.01 | 500 | 229.01 | 87.8 | ||||||
15.2 | 2.15 | 500 | 276.6 | 87.3 | ||||||
18.2 | 2.33 | 600 | 366 | 87.9 | ||||||
20.8 | 2.51 | 600 | 446 | 87.3 | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | |||||
24.1 | 2.7 | 600 | 546.6 | 85.5 | ||||||
28.2 | 2.92 | 750 | 709.2 | 87.8 | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | |||||
HL260 C-WJ-71 | 10.4 | 2.48 | 375 | 224 | 88.3 | Le nombre de pièces de rechange doit être le même que le nombre de pièces. | YT-3000 | Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'émission. | ||
12 | 2.67 | 375 | 276.1 | 87.8 | SFW250 à 16/990 | |||||
14.2 | 2.9 | 428.6 | 358.1 | 88.6 | Le nombre de points de contrôle est le suivant: | |||||
16.3 | 3.11 | 428.6 | 436.7 | 87.7 | ||||||
19.1 | 3.37 | 500 | 559.6 | 88.6 | Le nombre de pièces de rechange doit être le même que le nombre de pièces de rechange. | |||||
22.3 | 3.64 | 500 | 698 | 87.6 | Le nombre d'étoiles est déterminé par le nombre d'étoiles. | |||||
26.2 | 3.95 | 600 | 901 | 88.8 | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | |||||
30.2 | 4.23 | 600 | 1106 | 88.1 | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
Image de la turbine à eau
À propos de notre société:
Notre marché:
Amérique du Sud, Asie du Sud-Est, Afrique, Europe, Amérique, Asie, etc.
Nous avons:
Il existe 5 types de générateurs à turbine à eau: la turbine Francis, la turbine Pelton, la turbine Turgo, la turbine tubulaire et la turbine Kaplan.
Nous fournissons également des raccords pour turbines hydroélectriques.
Bonjour, je suis Jasmine. Je suis directeur du commerce international.
Nous sommes un fabricant de turbines à eau
Nous avons cinq catégories principales de groupes électrogènes à turbine à eau:
La turbine Francis, la turbine Kaplan, la turbine Tubular, la turbine Pelton et la turbine Turgo.
De quel type de turbine à eau avez-vous besoin?
Ou vous avez des données professionnelles de turbine à eau pour me fournir,
Je fais une sélection professionnelle de turbines à eau pour vous.
S'il vous plaît pouvez-vous me faire savoir les paramètres ci-dessous afin que nous puissions vous offrir les meilleures suggestions.
1.Tête d'eau:___m
2Débit d'eau:____m3/s
3Fréquence: 50 Hz/60 Hz?
4.Capacité de l'unité: ___KW
Rappel amical: Le prix de ce produit n'est pas le prix réel, parce que nos produits sont non standard personnalisés, s'il vous plaît contacter le service à la clientèle pour fournir la tête d'eau et le débit,sélectionnez le modèle de devis sur placeBienvenue à la visite, merci!
Envoyez-votre enquête directement nous