Nom de marque:
Dongsen-DSSD HYDROPOWER
Certification:
ISO,CE,TUV
Model Number:
Francis HL-WJ OR LJ
Contactez-nous
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Fréquence nominale | 50 Hz/60 Hz |
| Puissance électrique | 500 kW - 15 MW |
| Portée de puissance | 100 kW - 20 MW |
| Couleur | Pulvérisation selon les exigences du client |
| Puissance nominale | 300 kW - 50 MW |
| Durée de vie | 40 à 50 ans |
| Décharge | 4.3 - 18,2 m3/s |
| Directeur de la conception | 67.7 m à 300 m |
| Vitesse nominale du rotor | Pour les véhicules à moteur à commande électrique: |
| L' excitation | Système d'excitation sans pinceau ou statique |
Envoyez-votre enquête directement nous