Nom de marque:
Dongsen-DSSD HYDROPOWER
Certification:
ISO,CE,TUV
Model Number:
Francis HL-WJ OR LJ
Contactez-nous
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Système de grille | En réseau ou hors réseau |
| Modèle de mise en page | Horizontale ou verticale |
| Mode de démarrage | Début doux |
| Voltage | 6.3 kV/10 kV/20 kV/35 kV |
| Décharge nominale | 12.2-30.4 m3/s |
| Vitesse de conception | 1000 tours/min |
| Nombre de lames | 12 à 24 |
| Matériau de course | Acier inoxydable |
| Services d'équipement | Disponible |
| Origine | Sichuan, Chine |
Envoyez-votre enquête directement nous