Nom de marque:
Dongsen-DSSD HYDROPOWER
Certification:
ISO,CE,TUV
Model Number:
Francis HL-WJ OR LJ
Contactez-nous
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Le trafic | 1.27 M3/s à 1.977 M3/s |
| Mode de commande | Automatique |
| Matériau volé | Acier au carbone |
| Durée de vie | 30 à 50 ans |
| Plage de sortie de puissance | 300 kW à 20 MW |
| Voltage | Généralement de 6,6 KV à 13,8 KV |
| Plage de vitesse | 150 RPM - 1000 RPM |
| Vitesse de conception | 1114 tours/min |
| Système de contrôle | Contrôle automatique du régulateur |
Envoyez-votre enquête directement nous