Nom de marque:
Dongsen-DSSD HYDROPOWER
Certification:
ISO,CE,TUV
Model Number:
Francis HL-WJ OR LJ
Contactez-nous
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Plage de sortie de puissance | 300 kW à 20 MW |
| Mode de commande | Automatique |
| Système de contrôle | Contrôle automatique du régulateur |
| Numéro de phase du générateur | 3ème phase |
| Matériau volé | Acier au carbone |
| Méthode de connexion | Ligue des hétéros |
| Application du projet | Les centrales hydroélectriques |
Envoyez-votre enquête directement nous