Nom de marque:
Dongsen-DSSD HYDROPOWER
Certification:
ISO,CE,TUV
Model Number:
Francis HL-WJ OR LJ
Contactez-nous
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Plage de vitesse | 150 RPM - 1000 RPM |
| Vitesse de conception | 1114 tours/min |
| Méthode de connexion | Ligue des hétéros |
| Matériau volé | Acier au carbone |
| Système de contrôle | Contrôle automatique du régulateur |
| Fréquence | 50 Hz ou 60 Hz |
| Le trafic | 1.27 m3/s à 1.977 m3/s |
| Plage de sortie de puissance | 300 kW à 20 MW |
| Voltage | Généralement de 6,6 à 13,8 KV |
Envoyez-votre enquête directement nous